Blechzuschnitt
| Bezeichnung | Bearbeitungsmaß (x,y,z in mm) |
|---|---|
| MAZAK Space Gear | Großformat: 3000×1500, tmax=20, 2,5kW-3D-Anlage |
| MAZAK Super Turbo X510 Mark III | Großformat: 3000×1500, tmax=20, 2,5kW-Anlage |
| ESAB Portalbrennschneideanlage SXE-P1 3000 | Großformat: 3000×1500, tmax=150 |
Spanlose Bearbeitung
| Bezeichnung | Bearbeitungsmaß (x,y,z in mm) |
|---|---|
| AMADA Abkantpresse HFP 220 | DL 4000, Presskraft=240t |
| AMADA Abkantpresse HFP 1703 | DL 3000, Presskraft=170t DL 3000 x 10 |
| Schwenkbiege | DL 3000 x 6 |
CNC Fräsen
| Bezeichnung | Bearbeitungsmaß (x,y,z in mm) |
|---|---|
| Kunzmann BA 1000 | 1020 x 620 x 810 |
| IBERIMEX U-1250 A CNC Zayer XIOS 4000 DMG DMF 260 | 1250 x 500 x 500 4000 x 1600 x 1500 2600 x 700 x 700 |
| CME FS1 | 1400 x 1000 x 700 |
Konventionell Fräsen
| Bezeichnung | Bearbeitungsmaß (x,y,z in mm) |
|---|---|
| 700 x 500 x 500 | |
| 500 x 500 x 500 | |
| 500 x 500 x 500 |
CNC Drehen
| Bezeichnung | Bearbeitungsmaß (x,y,z in mm) |
|---|---|
| DMG NEF600 (Ø, Spitzenweite in mm) | Ø 600 x 1.500 |
Konventionell Drehen
| Bezeichnung | Bearbeitungsmaß (x,y,z in mm) |
|---|---|
| Ø, Spitzenweite in mm | Ø 1.160 x 3.000 |
| Ø 500 x 2.000 | |
| Ø 450 x 1.500 | |
| Ø 250 x 1.000 |
Schweißen
| Bezeichnung | Bearbeitungsmaß (x,y,z in mm) |
|---|---|
| MAG | Metall-Aktiv-Gas – Schweißen |
| MIG | Metall-Inert-Gas – Schweißen |
| WIG | Wolfram-Inert-Gas – Schweißen |
| Elektrode |
Sandstrahlen
| Bezeichnung | Bearbeitungsmaß (x,y,z in mm) |
|---|---|
| Kabinenmaße | 12.000 x 4.000 x 5.000 |