Maschinen-Details
| Bezeichnung | Bearbeitsmaße (x,y,z in mm) | |
| Blechzuschnitt | MAZAK Space Gear | Großformat: 3.000x1.500, tmax=20, 2,5kW-3D-Anlage |
| MAZAK Super Turbo X510 Mark III | Großformat: 3.000x1.500, tmax=20, 2,5kW-Anlage |
|
| ESAB Portalbrennschneidanlage SXE-P1 3000 |
Großformat: 3.000x1.500, tmax=150 |
|
| Spanlose Bearbeitung |
AMADA Abkantpresse HFP 220 | DL 4.000, Presskraft=240t |
| Schlagschere | DL 3.000 | |
| Schwenkbiege | DL 3.000 | |
| CNC Fräsen | CME BF500 | 3.000x1.250x1.500 |
| CME FS1 | 1.400x1.000x1.000 | |
| DMU 60 monoBlOCK | 630x560x560 | |
| Konventionell Fräsen |
700x500x500 | |
| 500x500x500 | ||
| 500x500x500 | ||
| CNC Drehen | DMG NEF600 (Ø, Spitzenweite in mm) | Ø600x1.500 |
| Konventionell Drehen |
Ø, Spitzenweite in mm | Ø1.500x2.500 |
| Ø800x1.900 | ||
| Ø450x1.500 | ||
| Ø200x2.000 | ||
| Schweißen | MAG | Metall-Aktiv-Gas - Schweißen |
| MIG | Metall-Inert-Gas - Schweißen | |
| WIG | Wolfram-Inert-Gas - Schweißen | |
| Elektrode | ||
| Sandstrahlen | Kabinenmaße | 12.000x4.000x5.000 |
